| Listing #: | CU6806323 |
| Price: | $1,397,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 5FB, 1HB, Total Baths = 6 |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 07/02/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 50.400 |
| City: | RIXEYVILLE |
| State: | VA |
| Zip: | 22737 |
Office Phone: (540) 341-1000 List Agent: Beverly Herdman - (540) 341-8925
| Listing #: | CU6686389 |
| Price: | $1,240,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 4FB, 1HB, Total Baths = 5 |
| Last Price Change: | 06/30/2008 |
| Listing Date: | 03/08/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 25.190 |
| City: | RIXEYVILLE |
| State: | VA |
| Zip: | 22737 |
Office Phone: (540) 341-1000 List Agent: Beverly Herdman - (540) 341-8925
| Listing #: | CU6802969 |
| Price: | $799,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, Total Baths = 3 |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 06/28/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 10.370 |
| City: | CULPEPER |
| State: | VA |
| Zip: | 22701 |
Office Phone: (540) 341-1000 List Agent: Beverly Herdman - (540) 341-8925
| Listing #: | CU6808159 |
| Price: | $339,000 |
| Property Type: | LAND |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 07/03/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 27.400 |
| City: | RIXEYVILLE |
| State: | VA |
| Zip: | 22737 |
Office Phone: (540) 341-1000 List Agent: Beverly Herdman - (540) 341-8925
| Listing #: | CU6617266 |
| Price: | $299,900 |
| Property Type: | COMMERCIAL |
| Square Feet: | 1349 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | 07/04/2008 |
| Listing Date: | 12/20/2007 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 0.280 |
| City: | CULPEPER |
| State: | VA |
| Zip: | 22701 |
Office Phone: (540) 341-1000 List Agent: Beverly Herdman - (540) 341-8925
| Listing #: | CU6617265 |
| Price: | $275,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2FB, Total Baths = 2 |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 12/19/2007 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 0.280 |
| City: | CULPEPER |
| State: | VA |
| Zip: | 22701 |
Office Phone: (540) 341-1000 List Agent: Beverly Herdman - (540) 341-8925
| Listing #: | CU6808120 |
| Price: | $229,000 |
| Property Type: | LAND |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 07/03/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 11.400 |
| City: | RIXEYVILLE |
| State: | VA |
| Zip: | 22737 |
Office Phone: (540) 341-1000 List Agent: Beverly Herdman - (540) 341-8925
| Listing #: | CU6802387 |
| Price: | $1,100 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 1FB, 1HB, Total Baths = 2 |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 06/27/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 0.280 |
| City: | CULPEPER |
| State: | VA |
| Zip: | 22701 |
Office Phone: (540) 341-1000 List Agent: Beverly Herdman - (540) 341-8925